Formate und Preise

Erfahren Sie alles über die Formate und Preise für Anzeigen im Redaktionsteil.
Formate
|
Satzspiegelformat 205 mm breit x 267 mm hoch
|
Angeschnittenes Format* |
||
![]() |
1/1 Seite 1/1 Seite angeschnitten* |
![]() |
1/3 Seite hoch 1/3 hoch angeschnitten* |
![]() |
1/2 Seite quer 1/2 quer angeschnitten* |
![]() |
1/4 Seite quer 1/4 quer angeschnitten* |
![]() |
1/2 Seite hoch 1/2 hoch angeschnitten* |
![]() |
1/4 Seite hoch 1/4 hoch angeschnitten* |
|
|
1/3 Seite quer 1/3 quer angeschnitten* |
![]() |
Insel 1 Insel 2 |
Die Abbildungen der Formate gelten nicht als Platzierungsangaben.
* Zuzüglich 4 mm Anschnittzugabe rundum.
Preise
Preise für Anzeigen im Redaktionsteil, Preisliste 38 gültig ab 01.10.2011.
Es ist jeweils der Preis für eine Anzeige ausgewiesen, gültig ab der jeweiligen Schaltfrequenz. Die genannten Nachlässe beziehen sich auf einen Abnahmezeitraum von 12 Monaten. Anschnitt, Bunddurchdruck und Platzierungszuschläge sind nicht berücksichtigt, da sie nicht rabattierbar sind. Es liegt folgende Staffelung zugrunde:
Anzeigen 4c
| Format | Grundpreis | Nachlässe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3x 3% | ab 5x 5% | ab 9x 10% | ab 18x 15% | ab 27x 20% | ab 36x 25% | ||
| 1/1 Seite | 23.400 € | 22.698 € | 22.230 € | 21.060 € | 19.890 € | 18.720 € | 17.550 € |
| 1/2 Seite | 14.200 € | 13.774 € | 13.490 € | 12.780 € | 12.070 € | 11.360 € | 10.650 € |
| 1/3 Seite | 9.400 € | 9.118 € | 8.930 € | 8.460 € | 7.990 € | 7.520 € | 7.050 € |
| 1/4 Seite | 8.050 € | 7.809 € | 7.648 € | 7.245 € | 6.843 € | 6.440 € | 6.038 € |
| Inselanzeige 65 x 66 mm | 3.960 € | 3.841 € | 3.762 € | 3.564 € | 3.366 € | 3.168 € | 2.970 € |
| Inselanzeige 47 x 45 mm | 3.480 € | 3.376 € | 3.306 € | 3.132 € | 2.958 € | 2.784 € | 2.610 € |
| Anzeige unter Inhaltsverzeichnis | 9.900 € | 9.603 € | 9.405 € | 8.910 € | 8.415 € | 7.920 € | 7.425 € |
Umschlagseiten 4c Zuschläge und Nachlässe Streckenrabatt
| Format | Grundpreis |
|---|---|
| 2. Umschlagseite | 26.200 € |
| 3. Umschlagseite | 24.400 € |
| 4. Umschlagseite | 26.200 € |
| Zuschläge |
|---|
| Anschnitt, Bunddurchdruck und Platzierung allgemein je 10 |
| Zuschläge sind nicht rabattierbar. |
| Seitenanzahl | Rabatt |
|---|---|
| Ab 3 Seiten | 5 % |
| 4 - 5 Seiten | 10 % |
| 6 - 7 Seiten | 15 % |
| 8 Seiten und mehr | 20 % |
Personalanzeigen: siehe COMPUTERWOCHE Stellenmarkt · alle Preise zzgl. MwSt.
Computerwoche Termine
-
6. Mai 2013
-
21. Mai 2013
-
27. Mai 2013

IDG MediaNewsletter
Registrieren Sie sich jetzt für den IDG Media Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden:







